くさや新島みや藤、春の新島 |
東京諸島 新島 くさや本舗![]() |

| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 17度 | |||||||
| 風向風速 | 東北東7m | |||||||
| 波(m) | 日の出/日の入り | 干潮時間(潮位) | 満潮時間(潮位) | 潮 | ||||
| 2m | 5:48/ 17:51 | 9:19(84) / 21:11(21) | 3:52(119) / 14:18(117) | 若潮 | ||||
| 新島アクセス状況 | ||||||||
| 航路便 | 大型フェリー (東京行) |
高速ジェット船 (東京行) |
神新汽船 (下田行) |
中央航空 (東京行) |
||||
| 運行状況 | 運航 | 休航 | 運航 | 運航 | ||||
| 今日の新島 | 暖かい日が続きます・・・このまま夏に行って欲しい。 | |||||||
| 一言メモ | ||||||||
| 今日は加工の役員会がありまして、下田花火ツアーの参加人数の集計をしたら、ナント組合員だけで満席に・・・一般公募なんてblogに書かせておいて・・俺は顔向け出来ないよ。 | ||||||||
くさや本舗 新島 みや藤 100-0402 東京都新島村本村6-4-14 .04992-5-0053(代) fax.04992-5-0079 お問い合わせ:mail info@miyatou.com お客様案内、お問い合わせ フリーダイヤル 0120-64-0053 |
くさや本舗新島みや藤(C)1999 |