くさや新島みや藤、春の新島 |
東京諸島 新島 くさや本舗![]() |

| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 19度 | |||||||
| 風向風速 | 東2m | |||||||
| 波(m) | 日の出/日の入り | 干潮時間(潮位) | 満潮時間(潮位) | 潮 | ||||
| 1.5m | 5:41/ 17:56 | 11:35(22) / 23:44(46) | 5:16(136) / 17:54(134) | 大潮 | ||||
| 新島アクセス状況 | ||||||||
| 航路便 | 大型フェリー (東京行) |
高速ジェット船 (東京行) |
神新汽船 (下田行) |
中央航空 (東京行) |
||||
| 運行状況 | 運航 | 休航 | 運航 | 運航 | ||||
| 今日の新島 | いや〜べた凪ですな・・・素晴らしい天気と風一つ無い陽気! | |||||||
| 一言メモ | ||||||||
| 日曜日にこんなに凪るなんて・・・滅多ありません・・ですが・・お魚さんは何にも喰いません?何でかな?今日は早朝5:00に出漁しましたが・・ナント・・ぼうずです!!! | ||||||||
くさや本舗 新島 みや藤 100-0402 東京都新島村本村6-4-14 .04992-5-0053(代) fax.04992-5-0079 お問い合わせ:mail info@miyatou.com お客様案内、お問い合わせ フリーダイヤル 0120-64-0053 |
くさや本舗新島みや藤(C)1999 |