くさや新島みや藤、春の新島 |
東京諸島 新島 くさや本舗![]() |

| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 18度 | |||||||
| 風向風速 | 西10m | |||||||
| 波(m) | 日の出/日の入り | 干潮時間(潮位) | 満潮時間(潮位) | 潮 | ||||
| 2mのち2.5m | 5:39/ 17:56 | 12:03(16) | 5:34(137) / 18:30(130) | 大潮 | ||||
| 新島アクセス状況 | ||||||||
| 航路便 | 大型フェリー (東京行) |
高速ジェット船 (東京行) |
神新汽船 (下田行) |
中央航空 (東京行) |
||||
| 運行状況 | 運航 | 休航 | 欠航 | 欠航 | ||||
| 今日の新島 | 本日から、漁港湾内の砂の除去作業が始まりました、1年でもの凄い量の砂だ! | |||||||
| 一言メモ | ||||||||
| 昨日は素晴らしい陽気で日曜日を満喫しましたが・・・一転して・・雨・・西の風・・このいつものパターンがいつまで続くのか、もう春はそこに来ているのに! | ||||||||
くさや本舗 新島 みや藤 100-0402 東京都新島村本村6-4-14 .04992-5-0053(代) fax.04992-5-0079 お問い合わせ:mail info@miyatou.com お客様案内、お問い合わせ フリーダイヤル 0120-64-0053 |
くさや本舗新島みや藤(C)1999 |