くさや新島みや藤、春の新島 |
東京諸島 新島 くさや本舗![]() |

| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 17度 | |||||||
| 風向風速 | 西3m | |||||||
| 波(m) | 日の出/日の入り | 干潮時間(潮位) | 満潮時間(潮位) | 潮 | ||||
| 2m | 5:32/ 18:00 | 1:28(89) / 15:14(36) | 7:15(122) | 中潮 | ||||
| 新島アクセス状況 | ||||||||
| 航路便 | 大型フェリー (東京行) |
高速ジェット船 (東京行) |
神新汽船 (下田行) |
中央航空 (東京行) |
||||
| 運行状況 | 運航 | 休航 | 運航 | 運航 | ||||
| 今日の新島 | 東京の染井吉野は満開の状態なのに、新島はまだ3分咲き・・南なのに遅れてる。 | |||||||
| 一言メモ | ||||||||
| 愛艇の修理で朝から〜夕方まで、仕事はしてません・・自営業の特権か?・・又明日の日曜日も1日修理か・・当分海には行けません! | ||||||||
くさや本舗 新島 みや藤 100-0402 東京都新島村本村6-4-14 .04992-5-0053(代) fax.04992-5-0079 お問い合わせ:mail info@miyatou.com お客様案内、お問い合わせ フリーダイヤル 0120-64-0053 |
くさや本舗新島みや藤(C)1999 |