くさや新島みや藤、冬の新島 |
東京諸島 新島 くさや本舗![]() |

| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 13度 | |||||||
| 風向風速 | 東北東4m | |||||||
| 波(m) | 日の出/日の入り | 干潮時間(潮位) | 満潮時間(潮位) | 潮 | ||||
| 1.5m | 6:04/ 17:43 | 11:14(38) / 23:33(19) | 5:24(137) / 17:11(145) | 大潮 | ||||
| 新島アクセス状況 | ||||||||
| 航路便 | 大型フェリー (東京行) |
高速ジェット船 (東京行) |
神新汽船 (下田行) |
中央航空 (東京行) |
||||
| 運行状況 | 運航 | 休航 | 運航 | 運航 | ||||
| 今日の新島 | 穏やかに、凪ぎました。アクセス全て順調です。 | |||||||
| 一言メモ | ||||||||
| 体を二つ欲しい日が、連日続いております、辛うじて更新している此の頃ですが・・・早朝は時間があるのですが・・・8時以降はフ〜〜〜〜です・・・仕事以外が忙しい。 | ||||||||
くさや本舗 新島 みや藤 100-0402 東京都新島村本村6-4-14 .04992-5-0053(代) fax.04992-5-0079 お問い合わせ:mail info@miyatou.com お客様案内、お問い合わせ フリーダイヤル 0120-64-0053 |
くさや本舗新島みや藤(C)1999 |