くさや新島みや藤、春の新島 |
東京諸島 新島 くさや本舗![]() |

| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 18度 | |||||||
| 風向風速 | 東3m | |||||||
| 波(m) | 日の出/日の入り | 干潮時間(潮位) | 満潮時間(潮位) | 潮 | ||||
| 2m | 5:22/ 18:06 | 10:14(29) / 22:31(35) | 4:08(133) / 16:23(139) | 大潮 | ||||
| 新島アクセス状況 | ||||||||
| 航路便 | 大型フェリー (東京行) |
高速ジェット船 (東京行) |
神新汽船 (下田行) |
中央航空 (東京行) |
||||
| 運行状況 | 運航 | 休航 | 運航 | 運航 | ||||
| 今日の新島 | 暖かくべた凪の、初夏の新島。 | |||||||
| 一言メモ | ||||||||
| やっと春の気配を通り越して、今日は夏の気配・・気持ち良い日和でございます。明日は花見、散りかけた染井吉野の下で仲間と一献傾けますか・・・おそらく予想ですが・・・今日の新島は落とします! | ||||||||
くさや本舗 新島 みや藤 100-0402 東京都新島村本村6-4-14 .04992-5-0053(代) fax.04992-5-0079 お問い合わせ:mail info@miyatou.com お客様案内、お問い合わせ フリーダイヤル 0120-64-0053 |
くさや本舗新島みや藤(C)1999 |